Haltbarkeit von Lebensmitteln vakuumiert
Im Folgenden finden Sie Richtwerte für die Haltbarkeit verschiedener Lebensmittel bei Lagerung im Kühl- oder Gefrierschrank. Die max. Haltbarkeit bezieht sich auf Lebensmittel, die direkt nach dem Einkauf unter hygienischen Bedingungen vakuumiert und unmittelbar danach in Kühl- oder Gefrierschrank eingelagert wurden.
Kühlschrank | Gefrierschrank | ||
Rind | 30 Tage max. | 36 Monate max. | |
Schwein | 20 Tage max. | 36 Monate max. | |
Geflügel | 10 Tage max. | 12 Monate max. | |
Wild | 30 Tage max. | 36 Monate max. | |
Fisch | 6 Tage max. | 12 Monate max. | |
Käse | 14 Tage max. | 24 Monate max. | |
Wurst | 14 Tage max. | 6 Monate max. | |
Gemüse | 14 Tage max. | 24 Monate max. | |
Obst | 7 Tage max. | 24 Monate max. | |
Backwaren | 14 Tage max. | 24 Monate max. | |
Kräuter | 14 Tage max. | 36 Monate max. |
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Richtwerte handelt und wir keine Gewähr übernehmen.